相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:多電機轉鼓式粉碎型格柵報價多電機驅動:主電機驅動刀軸,副電機驅動轉鼓,可分別檢測刀片過載和轉鼓過載,提高系統可靠性,保護設備正常運行。
聯系電話:25-52707020
多電機轉鼓式粉碎型格柵報價
主要用于污水處理廠和泵站,可以滿足大流量的應用場合。單獨采用電機驅動,可分別檢測刀片過載和轉鼓過載,保護設備正常運行
多電機轉鼓式粉碎型格柵報價 特點
1、優化設計的刀片,保證高效的切割能力和使用壽命
2、雙鼓設計,過水量大,可以滿足大流量的應用場合。
3、格柵間隙小,zui小可達6mm,可有效保證切割尺寸。
4、進口電機減速機,提高了設備使用的可靠性。
5、專門定制的機械密封系統,可長時間工作在惡劣的污水環境中。
6、多電機設計,有效防止轉鼓過載破壞,提高系統的可靠性。
控制系統(PLC控制柜)
配置西門子、三菱人機界面,預留通訊接口,可實現遠程自動化控制;
PLC等關鍵無器件采用西門子、三菱、施耐德等;
可設置自動啟動和停止,還可設定自動運行的時間及次數;
過載堵轉電流、反轉次數、反轉時間等參數均可自由設定;
帶電機漏水、過載、過熱、短路、缺相等保護;
設備運行狀態、電機負載電流、故障狀態均可實時顯示與歷史查詢。
技術參數
規格型號 | 處理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 轉鼓直徑Φ(mm) | 機體高度B(mm) | 設備寬度C(mm) | 設備側寬D(mm) | 設備總高H(mm) |
CRM-S800 | 800 | 450 | 400 | 750 | 650 | 550 | 1550 |
CRM-S1100 | 1100 | 600 | 900 | 1750 | |||
CRM-S1400 | 1400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
CRM-S1800 | 1800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CRM-S2200 | 2200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CRM-S2700 | 2700 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CRM-S1600 | 1600 | 600 | 600 | 900 | 850 | 680 | 1750 |
CRM-S2000 | 2000 | 750 | 1050 | 1900 | |||
CRM-S2700 | 2700 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CRM-S3200 | 3200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CRM-S4000 | 4000 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CRM-S4800 | 4800 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎型格柵安裝的zui小渠道寬度W為設備寬度C+20mm,一般采用滑動導軌安裝,渠道寬度W取設備寬度+100mm。
規格型號 | 處理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 轉鼓直徑Φ(mm) | 機體高度B(mm) | 設備寬度C(mm) | 設備側寬D(mm) | 設備總高H(mm) |
CRM-D1400 | 1400 | 450 | 400 | 750 | 1000 | 550 | 1550 |
CRM-D1900 | 1900 | 600 | 900 | 1750 | |||
CRM-D2400 | 2400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
CRM-D3200 | 3200 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CRM-D3800 | 3800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CRM-D4800 | 4800 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CRM-D2900 | 2900 | 600 | 600 | 900 | 1350 | 680 | 1750 |
CRM-D3600 | 3600 | 750 | 1050 | 1900 | |||
CRM-D4800 | 4800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CRM-D5800 | 5800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CRM-D7200 | 7200 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CRM-D8600 | 8600 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎型格柵安裝的zui小渠道寬度W為設備寬度C+20mm,一般采用滑動導軌安裝,渠道寬度W取設備寬度+100mm。